Tréninková účast mužů a dorostenců - březen 2008
V pátek 28.3. byl poslední trénink mužů a dorostenců v hale a tak se podívejme na účast jednotlivých hráčů v zimní přípravě.............................
V přípravě na jarní část mistrovské sezóny 2007/2008 bylo pro společné tréninky mužů a dorostenců naplánováno 22 tréninkových jednotek / vždy v pondělí a v pátek /.
Samozřejmě je jasné, že každý může z nějakého vážného důvodu chybět. Absence by však neměla být větší než 25 %, aby příprava měla nějaký smysl. To znamená, že každý hráč by měl v přípravě absolvovat alespoň 17 tréninků.
Jelikož však účast na pondělních trénincích byla katastrofální / 3.3. pouze 3 dorostenci /, byly k tomuto datu zrušeny. A tak se do konce března trénovalo pouze v pátek.
Nyní Vám předkládáme účast v měsíci březnu. Minimální požadovaná účast by měla být 4 z 5 tréninkových jednotek.
A jaká je skutečnost ?
| Jméno | Účast z 5 t.j. | %
|
| BĚLOHLÁVEK Petr | 1 | 20 |
| HASALA Ondřej | 3 | 60 |
| HRČKA Tomáš | 2 | 40 |
| CHOUTKA Petr | 3 | 60 |
| KOTVAL Milan – br | 2 | 40 |
| KŮRKA Michal | 0 | 0 |
| MALÝ Vladimír – br | 2 | 40 |
| MORYSEK Tomáš | 1 | 20 |
| POLÍVKA Petr st. | 0 | 0 |
| RUDOLF Pavel | 0 | 0 |
| SALÁK Alois ml. | 1 | 20 |
| SALÁK Alois st. | 4 | 80 |
| SALÁK Josef | 4 | 80 |
| STÝBLO Petr – br | 0 | 0 |
| ŠALÁTEK Matěj | 2 | 40 |
| ŠNAJDR Vít | 3 | 60 |
| THIEME Filip | 3 | 60 |
|
|
|
|
| BUŠINA Milan | 0 | 0 |
| ČERVENKA Jiří | 1 | 20 |
| GABRIEL Pavel | 0 | 0 |
| HÁJEK Tomáš | 4 | 80 |
| HOVORKA Radek | 5 | 100 |
| HORNÍČEK Oldřich | 1 | 20 |
| POLÍVKA Petr ml. | 2 | 40 |
| ŠIMŮNEK David | 1 | 20 |
| ŠIMŮNEK Ondřej | 1 | 20 |
A jaká byla účast na trénincích od začátku roku ?
| Jméno | Účast z 22 t.j. | %
|
| BĚLOHLÁVEK Petr | 3 | 13,6 |
| HASALA Ondřej | 11 | 50 |
| HRČKA Tomáš | 11 | 50 |
| CHOUTKA Petr | 8 | 36,4 |
| KOTVAL Milan – br | 3 | 13,6 |
| KŮRKA Michal | 7 | 31,8 |
| MALÝ Vladimír – br | 3 | 13,6 |
| MORYSEK Tomáš | 4 | 18,2 |
| POLÍVKA Petr st. | 0 | 0 |
| RUDOLF Pavel | 12 | 54,5 |
| SALÁK Alois ml. | 7 | 31,8 |
| SALÁK Alois st. | 12 | 54,5 |
| SALÁK Josef | 15 | 68,2 |
| STÝBLO Petr – br | 0 | 0 |
| ŠALÁTEK Matěj | 11 | 50 |
| ŠNAJDR Vít | 12 | 54,5 |
| THIEME Filip | 12 | 54,5 |
|
|
|
|
| BUŠINA Milan | 5 | 22,7 |
| ČERVENKA Jiří | 16 | 72,7 |
| GABRIEL Pavel | 0 | 0 |
| HÁJEK Tomáš | 17 | 77,3 |
| HOVORKA Radek | 12 | 54,5 |
| HORNÍČEK Oldřich | 6 | 27,3 |
| POLÍVKA Petr ml. | 14 | 63,6 |
| ŠIMŮNEK David | 5 | 22,7 |
| ŠIMŮNEK Ondřej | 12 | 54,5 |
Po třech měsících zimní přípravy lze konstatovat pouze jediné – tréninková účast valné většiny hráčů týmů mužů a dorostenců byla hodně slabá – u některých přímo katastrofální.
Někteří hráči byli sice pracovně zaneprázdněni, či zraněni, nic to však nemění na předcházejícím konstatování !
Požadovanou účast 75% splnil pouze 1 dorostenec – Tomáš Hájek a to je z 26 hodnocených hráčů tragicky málo !!!!!
Nyní budou tréninky mužů a dorostenců pokračovat na venkovním hřišti – počínaje 2.dubnem vždy každou středu a pátek od 18,00 hodin!!!